| ТИП НА МОТОР | Бензински | Дизел | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 75 | 1.6 90 KS | 1.6 16v 105 KS | 1.5 dCi 70 KS | 1.5 dCi 85 KS | |
| Тип на менувач | Рачен | Рачен | Рачен | Рачен | Рачен |
| Еко норматив | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Еко норматив | 5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| МОТОР | |||||
| Тип на мотор | K7J 710 | K7M 710 | K4M 690 | K9K 792 | K9K 796 |
| Зафатнина (cm3) | 1390 | 1598 | 1598 | 1461 | 1461 |
| Provrt x hod (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Број на цилиндари | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степен на компресија | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 17,9 | 17,9 |
| Број на вентили | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Најголема сила kW (KS) | 55 (75) | 64 (90) | 77 (105) | 50 (70) | 63(85) |
| Бр. на обрти при најголема сила (обр/ мин) | 5500 | 5500 | 5750 | 4000 | 3750 |
| Најголем обртен момент Nm (м.kг) | 112 | 128 | 148 | 160 (16.3) | 200 |
| Бр. на обрти при најголем обртен момент (обр/ мин) | 3000 | 3000 | 3750 | 1700 | 1900 |
| Тип на вбризгување | Во повеќе точки | Во повеќе точки | Во повеќе точки | Директно Common Rail + мулти-вбризгување | Директно Common Rail + мулти-вбризгување |
| Тип на вшмукување | Воздух | Воздух | Воздух | Турбокомпресор + изменувач | Турбокомпресор + изменувач |
| Гориво | бензин | бензин | бензин | дизел | дизел |
| Катализатор | S | S | S | S | S |
| МЕНУВАЧ | |||||
| Тип | JH1 | JH3/JR5 | JR5 | JR5* | JR5* |
| Број на преноси напред | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Брзина (km/h) при 1000 обр/ мин во 1.брзина | 6,78 | 7,23/6,77 | 7,23 | 7,89 | 7,89 |
| Во 2.брзина | 12,33 | 13,17/12,33 | 13,17 | 14,35 | 14,35 |
| Во 3.брзина | 19,11 | 19,36/19,11 | 19,36 | 22,24 | 22,24 |
| Во 4.брзина | 26,12 | 26,19/25,99 | 24,59 | 30,25 | 30,25 |
| Во 5.брзина | 31,77 | 32,86/31,77 | 30,23 | 39,82 | 39,82 |
| УПРАВУВАЧ | |||||
| Круг на вртење (m) | 11,25 | ||||
| Круг на вртење на управувачот (рачен/серво) | 4,5 / 3,2 | ||||
| ОСЛОНУВАЊЕ | |||||
Тип на ослонување напред |
Psevdo Mc-Pherson со триаголни рамена | ||||
Тип на ослонување назад |
Ослонување во облик на буквата H со програмирано деформирање – спирален федер |
||||
| ТРКАЛА И ПНЕВМАТИЦИ | |||||
Бандажи (") |
6,0 J 15 | ||||
Пневматици напред/ назад |
185/65 R 15 | ||||
| СОПИРАЊЕ | |||||
Круг на сопирање |
X | ||||
ABS Bosch 8.1 |
Серија | ||||
Електронски разделник на силата на сопирање |
Серија | ||||
Напред: диск (mm) |
259 | ||||
Назад: барабан (") |
8˝ | ||||
| ПЕРФОМАНСИ 5 седишта/7седишта | |||||
| Најголема брзина (km/h) | 155 |
167/167 |
174/174 |
150/150 |
163 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15˝60 |
13˝40/13˝70 |
11˝80/12˝10 |
17˝70/18˝00 |
14"30/14"60 |
| 1000 m od 0 (s) | 36˝9 |
35˝00/35˝20 |
33˝60/33˝80 |
38˝80/39˝00 |
36"/36"20 |
| АЕРОДИНАМИКА | |||||
| Cx | 0,36 | ||||
| ПОТРОШУВАЧКА НОРМА CEE БР. 99/100 (во L/100 KM) | |||||
Емисија CO2 (g/km) |
179 | 180/185 | 178/178 | 140/140 | 137/137 |
Градско возење |
10,0 | 10,2/10,3 | 9,8/9,8 | 6,2/6,2 | 5,9/5,9 |
Отворен пат (l/100 km) |
6,2 | 6,1/6,3 | 6,3/6,3 | 4,8/4,8 | 4,8/4,8 |
Комбинирано возење (l/100 km) |
7,6 | 7,8/8,0 | 7,5/7,5 | 5,3/5,3 | 5,2/5,2 |
| ЗАФАТНИНА | |||||
| Резервоар за гориво (l) | 50 | ||||
| ТЕЖИНА (кг) 5 седишта / 7 седишта | |||||
Празно возило спремно за возење |
1165 | 1165/1195 | 1195/1225 | 1205/1245 | 1205/1255 |
Празно возило спремно за возење напред |
650 | 650/660 | 680/690 | 700/715 | 700/725 |
Празно возило спремно за возење назад |
515 | 515/535 | 515/535 | 505/530 | 505/530 |
Најголема дозволена |
1740 | 1740/1810 | 1770/1840 | 1796/1860 | 1806/1870 |
Вкупна во возење |
2650 | 2650/2650 | 2650/2700 | 2700/2700 | 2700/2750 |
Носивост |
515 | 515/555 | 515/555 | 515/555 | 541/555 |
Приколка со сопирачки |
1300 | 1300/1300 | 1300/1300 | 1300/1300 | 1300/1300 |
Приколка без сопирачки |
620 | 620/635 | 635/650 | 640/660 | 640/665 |